在留資格別外国人住民登録者数(令和6年4月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 種別 | text | ||
| 全市(総数) | numeric | ||
| 全市(男) | numeric | ||
| 全市(女) | numeric | ||
| 中央(総数) | numeric | ||
| 中央(男) | numeric | ||
| 中央(女) | numeric | ||
| 北(総数) | numeric | ||
| 北(男) | numeric | ||
| 北(女) | numeric | ||
| 東(総数) | numeric | ||
| 東(男) | numeric | ||
| 東(女) | numeric | ||
| 白石(総数) | numeric | ||
| 白石(男) | numeric | ||
| 白石(女) | numeric | ||
| 厚別(総数) | numeric | ||
| 厚別(男) | numeric | ||
| 厚別(女) | numeric | ||
| 豊平(総数) | numeric | ||
| 豊平(男) | numeric | ||
| 豊平(女) | numeric | ||
| 清田(総数) | numeric | ||
| 清田(男) | numeric | ||
| 清田(女) | numeric | ||
| 南(総数) | numeric | ||
| 南(男) | numeric | ||
| 南(女) | numeric | ||
| 西(総数) | numeric | ||
| 西(男) | numeric | ||
| 西(女) | numeric | ||
| 手稲(総数) | numeric | ||
| 手稲(男) | numeric | ||
| 手稲(女) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 3, 2024 |
| Metadata last updated | April 3, 2024 |
| Created | April 3, 2024 |
| Format | text/csv |
| ترخيص | CC-BY-4.0 |
| created | over 1 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | befdbc23-60b3-4ce5-a532-fbe6e37ac256 |
| last modified | over 1 years ago |
| metadata modified | over 1 years ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
| position | 73 |
| revision id | 53b6a0a7-97d2-451b-9ca5-2e5679e49ebd |
| size | 6.4 KiB |
| state | active |
