第1-2表 市民可処分所得と使用勘定(対前年度増加率)
Из резюмето на набора от данни
札幌市の経済規模や所得水準などを明らかにするため、毎年行っている推計のデータです。 市民経済計算の推計結果については、下記データをご覧ください。
Източник: 札幌市民経済計算 令和5年度(2023年度)
Data Dictionary
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| 項目 | text | ||
| 2012年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2013年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2014年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2015年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2016年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2017年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2018年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2019年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2020年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2021年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2022年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
| 2011年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2012年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2013年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2014年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2015年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2016年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2017年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2018年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2019年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2020年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2021年度の構成比(%) | numeric | ||
| 2022年度の構成比(%) | numeric |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | юли 15, 2026 |
| Metadata last updated | март 29, 2023 |
| Създаден | март 29, 2023 |
| Формат | CSV |
| Лиценз | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d040c263-7fc8-4c8f-b134-42f6119fbe89 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b1e11162-2c0c-41f1-88aa-403798c1c4f8 |
| Position | 3 |
| Revision id | 9cb4c2aa-6a0a-43a0-b7ba-818622f1fea0 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
