人口動態 平成30年(2018年)月・男女別
平成30年通年(1月~12月)の月・男女別人口動態データです。
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
年 | numeric | ||
月次 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | text | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | numeric | ||
職権等減 | numeric |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 16 Agost 2023 |
Última actualització de les metadades | 29 Gener 2019 |
Creat | 29 Gener 2019 |
Format | text/csv |
Llicència | CC-BY-4.0 |
created | fa uns 6 anys |
datastore active | True |
format | CSV |
id | da779ec2-9a52-48f4-981c-6b4cf42c3c16 |
last modified | fa un 1 any |
metadata modified | fa un 1 any |
mimetype | text/csv |
package id | 10ad83de-0906-410a-bf57-c16b0bec7294 |
revision id | 8aad48d8-267c-494e-8a17-15dd247be5b9 |
size | 4,3 KiB |
state | active |