第3-5表 市内総生産(支出側、名目)(対前年度増加率・構成比)
Del resum del conjunt de dades
札幌市の経済規模や所得水準などを明らかにするため、毎年行っている推計のデータです。 市民経済計算の推計結果については、下記データをご覧ください。
Font: 札幌市民経済計算 令和4年度(2022年度)
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
項目 | text | ||
2012年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2013年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2014年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2015年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2016年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2017年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2018年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2019年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2020年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2021年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2022年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2011年度の構成比(%) | numeric | ||
2012年度の構成比(%) | numeric | ||
2013年度の構成比(%) | numeric | ||
2014年度の構成比(%) | numeric | ||
2015年度の構成比(%) | numeric | ||
2016年度の構成比(%) | numeric | ||
2017年度の構成比(%) | numeric | ||
2018年度の構成比(%) | numeric | ||
2019年度の構成比(%) | numeric | ||
2020年度の構成比(%) | numeric | ||
2021年度の構成比(%) | numeric | ||
2022年度の構成比(%) | numeric |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 18 Juny 2025 |
Última actualització de les metadades | 29 Març 2023 |
Creat | 29 Març 2023 |
Format | text/csv |
Llicència | CC-BY-4.0 |
created | fa uns 2 anys |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | bdf54d12-31f8-4890-bf86-65485559971d |
last modified | Fa 3 dies |
metadata modified | Fa 3 dies |
mimetype | text/csv |
package id | b1e11162-2c0c-41f1-88aa-403798c1c4f8 |
position | 19 |
revision id | c52b387b-dcb1-4b03-b122-6821afe75d22 |
size | 5,2 KiB |
state | active |