新型コロナウイルス感染症報告数(2025)
2025年第47週(11月17日~11月23日)までの速報値です。
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 Desembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 12 Febrer 2025 |
| Creat | 12 Febrer 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | febbfd5f-64b7-40bc-9f36-370de00be09d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d585a9a4-421b-4bd0-928c-ead8b3f0f596 |
| Revision id | 84690a80-febf-425c-905e-6dd0b2d1dff3 |
| Size | 1,8 KiB |
| State | active |
