ヘルパンギーナ定点報告数(2025)
2025年第41週(10月6日~10月12日)までの速報値です。
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 Octubre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 12 Febrer 2025 |
| Creat | 12 Febrer 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 7b638be8-3b2c-42a0-9f78-f2d5a5b68ce7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1077ead6-e1a5-4499-a2cb-35eb8baf426d |
| Position | 1 |
| Revision id | 3fe1ac4e-e415-42ba-bfdb-2ea91b328347 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
