ヘルパンギーナ定点報告数(2021)
Del resum del conjunt de dades
札幌市におけるヘルパンギーナの発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
Font: ヘルパンギーナ(定点当たり報告数、各区別報告数)
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció | 
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 Gener 2022 | 
| Última actualització de les metadades | 25 Gener 2021 | 
| Creat | 25 Gener 2021 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 83c588d3-9438-4f19-9260-2283cc296383 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1077ead6-e1a5-4499-a2cb-35eb8baf426d | 
| Position | 9 | 
| Revision id | ffa4485e-eafd-42e9-b505-f01eee268937 | 
| Size | 1,8 KiB | 
| State | active | 
