ヘルパンギーナ報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 Gener 2025 |
| Última actualització de les metadades | 15 Gener 2024 |
| Creat | 15 Gener 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | f52b4c62-02b5-4130-a153-b27c050bf6c7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1077ead6-e1a5-4499-a2cb-35eb8baf426d |
| Position | 2 |
| Revision id | 87a86cae-bdb7-4b8e-be78-4b5c87f7597a |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
