まちづくりセンター別世帯数及び男女別人口 令和元年(2019年)10月1日現在
Del resum del conjunt de dades
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| まちづくりセンター | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 人口の総数 | numeric | ||
| 男の人口 | numeric | ||
| 女の人口 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 Abril 2020 |
| Última actualització de les metadades | 16 Abril 2020 |
| Creat | 16 Abril 2020 |
| Format | CSV |
| Llicència | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | a809f7e9-ba3d-48f7-b177-adc26e2fc870 |
| Package id | 74351e60-a426-4ac1-b0cc-56cbcbbb9e92 |
| Position | 75 |
| Revision id | 790b4aed-3097-4ec9-ada9-a7affeba0f34 |
| State | active |
