国籍・地域別外国人登録者数(平成31年2月1日時点)
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 Març 2019 |
| Última actualització de les metadades | 19 Març 2019 |
| Creat | 19 Març 2019 |
| Format | CSV |
| Llicència | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | d91851e6-434a-4e66-98dd-d6b15692b79e |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 11 |
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 |
| State | active |
