小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和5年9月)
小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和5年9月)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Octubre 2023 |
| Última actualització de les metadades | 11 Octubre 2023 |
| Creat | 11 Octubre 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 9de1d515-a804-4dff-9690-cded33c99ddc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5080bed6-ffb2-4265-b6af-53807f20e617 |
| Position | 32 |
| Revision id | b7e242cc-e32f-421a-af8a-cf3ca384ea5a |
| Size | 29,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
