水痘報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció | 
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 Gener 2025 | 
| Última actualització de les metadades | 15 Gener 2024 | 
| Creat | 15 Gener 2024 | 
| Format | CSV | 
| Llicència | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Id | 745050b3-8b21-46e2-b314-99994a9458af | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 | 
| Position | 2 | 
| Revision id | 103c6f13-11b3-4606-9634-fbc1f80ffb8e | 
| Size | 1,6 KiB | 
| State | active | 
