水痘報告数(2025)
2025年第51週(12月15日~12月21日)までの速報値です。
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 Gener 2026 |
| Última actualització de les metadades | 12 Febrer 2025 |
| Creat | 12 Febrer 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 9371b90e-65c2-4215-8b6d-66f1ba6fb61d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47732a9e-d3fd-4e78-8ce4-18432b552f10 |
| Revision id | a7b1553a-ab68-415a-a119-9838fe8d87db |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
