令和3年企業倒産状況(2)
Del resum del conjunt de dades
・「統計さっぽろ(月報)」に掲載しているデータです。 令和7年3月号までは第10表、令和7年4月号からは第9表に掲載しております。 ※令和7年4月号から表番号が変更となっております。 ・データ(1)の資料提供元は、(株)帝国データバンクです。 ・会社更生法、民事再生法、破産法及び特別清算による法的整理を対象としている。...
Font: 企業倒産状況
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 倒産件数(総数) | numeric | ||
| 倒産件数(農林漁業) | text | ||
| 倒産件数(鉱業、採石業、砂利採取業) | text | ||
| 倒産件数(建設業) | text | ||
| 倒産件数(製造業) | text | ||
| 倒産件数(電気・ガス・熱供給・水道業) | text | ||
| 倒産件数(情報通信業) | text | ||
| 倒産件数(運輸業、郵便業) | text | ||
| 倒産件数(卸売業、小売業) | text | ||
| 倒産件数(金融業、保険業) | text | ||
| 倒産件数(不動産業、物品賃貸業) | text | ||
| 倒産件数(学術研究、専門・技術サービス業) | text | ||
| 倒産件数(宿泊業、飲食サービス業) | text | ||
| 倒産件数(生活関連サービス業、娯楽業) | text | ||
| 倒産件数(教育、学習支援業) | text | ||
| 倒産件数(医療、福祉) | text | ||
| 倒産件数(複合サービス事業) | text | ||
| 倒産件数(サービス業-他に分類されないもの) | text | ||
| 倒産件数(分類不能の産業) | text | ||
| 負債額(総数) | text | ||
| 負債額(農林漁業) | text | ||
| 負債額(鉱業、採石業、砂利採取業) | text | ||
| 負債額(建設業) | text | ||
| 負債額(製造業) | text | ||
| 負債額(電気・ガス・熱供給・水道業) | text | ||
| 負債額(情報通信業) | text | ||
| 負債額(運輸業、郵便業) | text | ||
| 負債額(卸売業、小売業) | text | ||
| 負債額(金融業、保険業) | text | ||
| 負債額(不動産業、物品賃貸業) | text | ||
| 負債額(学術研究、専門・技術サービス業) | text | ||
| 負債額(宿泊業、飲食サービス業) | text | ||
| 負債額(生活関連サービス業、娯楽業) | text | ||
| 負債額(教育、学習支援業) | text | ||
| 負債額(医療、福祉) | text | ||
| 負債額(複合サービス事業) | text | ||
| 負債額(サービス業-他に分類されないもの) | text | ||
| 負債額(分類不能の産業) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 Gener 2022 |
| Última actualització de les metadades | 15 Març 2021 |
| Creat | 15 Març 2021 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC-BY-4.0 |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8fa00236-8982-4c7c-9df0-9dca2e289819 |
| last modified | fa uns 3 anys |
| metadata modified | Fa 3 mesos |
| mimetype | text/csv |
| package id | e6579eaf-16ba-42bc-81ec-27b06a346631 |
| position | 3 |
| revision id | 024bb4ad-0d75-4a1a-b049-5aedf4cd5c1a |
| size | 2,5 KiB |
| state | active |
