令和5年ごみ処理状況
Z abstraktu uvedeného u datové sady
・「統計さっぽろ(月報)」に掲載しているデータです。 令和7年3月号までは第19表、令和7年4月号からは第18表に掲載しております。 ※令和7年4月号から表番号が変更となっております。 ・資料提供元は、札幌市環境局環境事業部施設管理課です。 ・単位はt。 ・「枝・葉・草」は、5月~12月中旬までの期間収集(地区により異なる)。...
Zdroj: ごみ処理状況
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
排出量総量 | numeric | ||
排出量(燃やせるごみ)(市収集分) | numeric | ||
排出量(燃やせないごみ)(市収集量) | numeric | ||
排出量(びん・缶・ペットボトル)(市収集量) | numeric | ||
排出量(プラスチック)(市収集量) | numeric | ||
排出量(雑がみ)(市収集量) | numeric | ||
排出量(枝・葉・草)(市収集量) | numeric | ||
排出量(大型)(市収集量) | numeric | ||
排出量(地域清掃ごみ)(市収集量) | numeric | ||
排出量(自己搬入量) | numeric | ||
処理量(焼却) | numeric | ||
処理量(埋立) | numeric | ||
処理量(資源化) | numeric | ||
処理量(資源化のうち資源化工場) | numeric | ||
処理量(資源化のうち資源物選別) | numeric | ||
処理量(資源化のうちプラスチック選別) | numeric | ||
処理量(資源化のうち雑がみ) | numeric | ||
処理量(資源化のうち枝・葉・草) | numeric |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | Leden 31, 2024 |
Datum aktualizace metadat | Březen 1, 2023 |
Vytvořeno | Březen 1, 2023 |
Formát | CSV |
Licence | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Id | 4dfa2ac1-d1bf-49a0-b8c9-957a851df146 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 60298d61-82dd-485e-a0bc-5f163e2be49e |
Position | 4 |
Revision id | 99c33ccf-93fd-4fbb-b93b-33673fd3faf1 |
Size | 2 KiB |
State | active |