人口動態 平成16年(2004年)11月中
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | numeric | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | numeric | ||
職権等増 | numeric | ||
職権等減 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2018 / 1月 / 29, |
メタデータ最終更新日時 | 2018 / 1月 / 29, |
作成日 | 2018 / 1月 / 29, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 6 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 95a13029-7086-47c4-b791-3a7ac15fcaa2 |
last modified | 6 年以上前 |
mimetype | text/csv |
package id | 04bd8f90-1c19-4a8c-9da0-8085105d6f3f |
position | 11 |
revision id | 75ef5995-9feb-4711-84dd-16e700b324a8 |
state | active |