人口動態 平成21年(2009年)2月中
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | numeric | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | numeric | ||
職権等増 | numeric | ||
職権等減 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2018 / 1月 / 29, |
メタデータ最終更新日時 | 2018 / 1月 / 29, |
作成日 | 2018 / 1月 / 29, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 7 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0bfae06f-3cfc-468b-9616-cc37d06c8739 |
last modified | 7 年以上前 |
mimetype | text/csv |
package id | 69b4d7b6-d94e-42ac-a16f-685d022f9568 |
position | 2 |
revision id | 649b3c0f-5e3a-4338-9b47-f4df5d7c00a4 |
state | active |