テーマ1集計表
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
上段:実数/下段:% | text | ||
N= | text | ||
価格が高い | numeric | ||
生産地がわかりにくい | numeric | ||
生産から消費までの経路がわからない | numeric | ||
生産者の情報が不足している | numeric | ||
商品の特徴等の説明が不足している | numeric | ||
品揃えが悪い | numeric | ||
腐っていたり、痛んでいたりするものがある | numeric | ||
生産地(場所)に不安がある | numeric | ||
近くに購入できる店がない | numeric | ||
美味しそうに見えない | numeric | ||
1パックに入っている量が多すぎる | numeric | ||
1パックに入っている量が少なすぎる | numeric | ||
その他 | numeric | ||
生鮮食料品を購入しない | numeric | ||
特にない | numeric | ||
無回答 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2018 / 1月 / 25, |
メタデータ最終更新日時 | 2018 / 1月 / 26, |
作成日 | 2018 / 1月 / 26, |
データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 6 年以上前 |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | fa2999a2-67d1-4895-80e3-ec77f7a7af05 |
last modified | 6 年以上前 |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 4580be41-dc44-4543-9a51-1aef4eee7256 |
position | 4 |
revision id | b4a5482d-e91c-45c7-ba2a-5363c58cd5a3 |
state | active |