推計人口 平成27年~令和元年(2015年~2019年)各月1日現在
【注記】
※人口公表について 令和2年国勢調査の確報結果が公表されたことに伴い、平成27年11月から令和3年11月の推計人口・世帯数(国勢調査ベース)を修正しました。(令和3年12月1日)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の世帯数 | numeric | ||
全市の人口 | numeric | ||
全市の男 | numeric | ||
全市の女 | numeric | ||
中央区の世帯数 | numeric | ||
中央区の人口 | numeric | ||
中央区の男 | numeric | ||
中央区の女 | numeric | ||
北区の世帯数 | numeric | ||
北区の人口 | numeric | ||
北区の男 | numeric | ||
北区の女 | numeric | ||
東区の世帯数 | numeric | ||
東区の人口 | numeric | ||
東区の男 | numeric | ||
東区の女 | numeric | ||
白石区の世帯数 | numeric | ||
白石区の人口 | numeric | ||
白石区の男 | numeric | ||
白石区の女 | numeric | ||
厚別区の世帯数 | numeric | ||
厚別区の人口 | numeric | ||
厚別区の男 | numeric | ||
厚別区の女 | numeric | ||
豊平区の世帯数 | numeric | ||
豊平区の人口 | numeric | ||
豊平区の男 | numeric | ||
豊平区の女 | numeric | ||
清田区の世帯数 | numeric | ||
清田区の人口 | numeric | ||
清田区の男 | numeric | ||
清田区の女 | numeric | ||
南区の世帯数 | numeric | ||
南区の人口 | numeric | ||
南区の男 | numeric | ||
南区の女 | numeric | ||
西区の世帯数 | numeric | ||
西区の人口 | numeric | ||
西区の男 | numeric | ||
西区の女 | numeric | ||
手稲区の世帯数 | numeric | ||
手稲区の人口 | numeric | ||
手稲区の男 | numeric | ||
手稲区の女 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2021 / 12月 / 1, |
メタデータ最終更新日時 | 2021 / 12月 / 1, |
作成日 | 2021 / 12月 / 1, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 2 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 2a72c6fa-cc3a-4a3e-9822-0aa97762ca43 |
last modified | 2 年以上前 |
metadata modified | 2 年以上前 |
mimetype | text/csv |
package id | 20827b17-0852-4c17-8bd8-dc9484160ecc |
position | 4 |
revision id | 0691cd6e-124a-415c-81e1-1225aaddc144 |
size | 18.5 KiB |
state | active |