札幌市の世帯数の推移(各年10月1日現在)
注:1)国勢調査による。2)推計値である。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018 / 1月 / 26, |
| メタデータ最終更新日時 | 2018 / 1月 / 27, |
| 作成日 | 2018 / 1月 / 27, |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | f01f3b26-e47a-45b6-b1cf-f4ad0894a68e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ba846736-1cad-488b-9484-827182a39eda |
| Position | 3 |
| Revision id | e9aba6ec-1cf9-40ff-aa52-67bb456406f9 |
| State | active |
