手足口病定点報告数(2019)
データセットの概要より
札幌市における手足口病の発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
Source: 手足口病(定点当たり報告数、各区別報告数)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2021 / 1月 / 25, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 1月 / 25, | 
| 作成日 | 2021 / 1月 / 25, | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 37eee636-924b-49a0-8a80-3a2b9c96d5f9 | 
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 | 
| Position | 13 | 
| Revision id | 9129969d-f076-4695-8ef5-1b2652e3a92d | 
| State | active | 
