在留資格別外国人住民登録者数(令和2年9月1日時点)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
種別 | text | ||
全市(総数) | numeric | ||
全市(男) | numeric | ||
全市(女) | numeric | ||
中央(総数) | numeric | ||
中央(男) | numeric | ||
中央(女) | numeric | ||
北(総数) | numeric | ||
北(男) | numeric | ||
北(女) | numeric | ||
東(総数) | numeric | ||
東(男) | numeric | ||
東(女) | numeric | ||
白石(総数) | numeric | ||
白石(男) | numeric | ||
白石(女) | numeric | ||
厚別(総数) | numeric | ||
厚別(男) | numeric | ||
厚別(女) | numeric | ||
豊平(総数) | numeric | ||
豊平(男) | numeric | ||
豊平(女) | numeric | ||
清田(総数) | numeric | ||
清田(男) | numeric | ||
清田(女) | numeric | ||
南(総数) | numeric | ||
南(男) | numeric | ||
南(女) | numeric | ||
西(総数) | numeric | ||
西(男) | numeric | ||
西(女) | numeric | ||
手稲(総数) | numeric | ||
手稲(男) | numeric | ||
手稲(女) | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 10月 / 5, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 9月 / 2, |
作成日 | 2020 / 9月 / 2, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 4 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f996424c-3bbf-457a-baf1-7fef512c4773 |
last modified | 4 年以上前 |
metadata modified | 3 年以上前 |
package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
position | 30 |
revision id | 53b6a0a7-97d2-451b-9ca5-2e5679e49ebd |
state | active |