在留資格別外国人住民登録者数(令和元年10月1日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 種別 | text | ||
| 全市(総数) | numeric | ||
| 全市(男) | numeric | ||
| 全市(女) | numeric | ||
| 中央(総数) | numeric | ||
| 中央(男) | numeric | ||
| 中央(女) | numeric | ||
| 北(総数) | numeric | ||
| 北(男) | numeric | ||
| 北(女) | numeric | ||
| 東(総数) | numeric | ||
| 東(男) | numeric | ||
| 東(女) | numeric | ||
| 白石(総数) | numeric | ||
| 白石(男) | numeric | ||
| 白石(女) | numeric | ||
| 厚別(総数) | numeric | ||
| 厚別(男) | numeric | ||
| 厚別(女) | numeric | ||
| 豊平(総数) | numeric | ||
| 豊平(男) | numeric | ||
| 豊平(女) | numeric | ||
| 清田(総数) | numeric | ||
| 清田(男) | numeric | ||
| 清田(女) | numeric | ||
| 南(総数) | numeric | ||
| 南(男) | numeric | ||
| 南(女) | numeric | ||
| 西(総数) | numeric | ||
| 西(男) | numeric | ||
| 西(女) | numeric | ||
| 手稲(総数) | numeric | ||
| 手稲(男) | numeric | ||
| 手稲(女) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 4, 2019 |
| Metadata last updated | October 5, 2019 |
| Created | October 5, 2019 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7d3324c9-5b2d-4d90-8f05-ce7e9ea835a9 |
| Package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
| Position | 19 |
| Revision id | 4067a156-6fc6-4933-bd08-56ab01bf0c9a |
| State | active |
