人口動態 令和元年(2019年)5月中
From the dataset abstract
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です。
Source: 人口動態(住民基本台帳人口)平成31年中(2019年中)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | text | ||
| 道外の増加数 | text | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | text | ||
| 職権等減 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 8, 2019 |
| Metadata last updated | August 8, 2019 |
| Created | August 8, 2019 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 1a2dbc08-f873-4776-84b0-981a9943abb8 |
| Package id | 14e2232f-0a9f-46ee-829f-34dd6518d798 |
| Position | 8 |
| Revision id | 6bd12f87-8f93-4c11-a5b4-9425106f1fe2 |
| State | active |
