国籍・地域別外国人登録者数(令和3年10月1日時点)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 1, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 1, 2021 |
| Creado | Octubre 1, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 440d4b2e-0568-45f1-aaea-623c0c14b37c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 43 |
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 |
| Size | 5,2 KiB |
| State | active |
