国籍・地域別外国人登録者数(令和2年4月1日時点)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 1, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Abril 2, 2020 |
| Creado | Abril 2, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | c407c5fd-03e9-4cf9-b751-6d8fd10d802e |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 25 |
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 |
| State | active |
