在留資格別外国人住民登録者数(令和元年7月1日時点)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 4, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 5, 2019 |
| Creado | Julio 5, 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Id | ab880daa-9b79-4744-94dd-fdc411fd9dea |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 16 |
| Revision id | f6179d52-3ac1-427d-928c-b41c16352341 |
| State | active |
