在留資格別外国人住民登録者数(令和元年8月1日時点)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Agosto 5, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Agosto 6, 2019 |
| Creado | Agosto 6, 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Id | bee78ee9-f056-46fa-b59c-dcade8f9ed63 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 17 |
| Revision id | f6179d52-3ac1-427d-928c-b41c16352341 |
| State | active |
