人口動態 令和2年(2020年)月・男女別
令和2年通年(1月~12月)の月・男女別人口動態データです。 ※現在12月まで
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 年 | numeric | ||
| 月次 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | text | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Agosto 16, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 20, 2020 |
| Creado | Febrero 20, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e022c50f-3f0e-4f25-aaef-7cba5cfba6f0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2fe8a390-92dc-4384-8fb9-b8d3efb1cc62 |
| Revision id | 7ec1d40f-03cf-46bc-a2a3-00138b80171e |
| Size | 4,3 KiB |
| State | active |
