人口動態 令和4年(2022年)月・男女別
令和4年通年(1月~12月)の月・男女別人口動態データです。
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
年 | numeric | ||
月次 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
市外転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
市外転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | text | ||
区間移動の増加数 | text | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | text | ||
職権等増 | numeric | ||
職権等減 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Agosto 16, 2023 |
Metadata last updated | Febrero 15, 2022 |
Creado | Febrero 15, 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5758eee3-0b99-4c12-a5e9-8f317f0b3922 |
last modified | over 1 year ago |
metadata modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
package id | 75e03e76-ba30-4d95-8e68-969804ed4492 |
revision id | b3c865aa-0759-407c-8e20-188d6831a6dd |
size | 4,3 KiB |
state | active |