住民基本台帳人口 令和2年(2020年)総数
令和2年12月時点のデータです。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の世帯数 | numeric | ||
全市の人口 | numeric | ||
全市の男 | numeric | ||
全市の女 | numeric | ||
中央区の世帯数 | numeric | ||
中央区の人口 | numeric | ||
中央区の男 | numeric | ||
中央区の女 | numeric | ||
北区の世帯数 | numeric | ||
北区の人口 | numeric | ||
北区の男 | numeric | ||
北区の女 | numeric | ||
東区の世帯数 | numeric | ||
東区の人口 | numeric | ||
東区の男 | numeric | ||
東区の女 | numeric | ||
白石区の世帯数 | numeric | ||
白石区の人口 | numeric | ||
白石区の男 | numeric | ||
白石区の女 | numeric | ||
厚別区の世帯数 | numeric | ||
厚別区の人口 | numeric | ||
厚別区の男 | numeric | ||
厚別区の女 | numeric | ||
豊平区の世帯数 | numeric | ||
豊平区の人口 | numeric | ||
豊平区の男 | numeric | ||
豊平区の女 | numeric | ||
清田区の世帯数 | numeric | ||
清田区の人口 | numeric | ||
清田区の男 | numeric | ||
清田区の女 | numeric | ||
南区の世帯数 | numeric | ||
南区の人口 | numeric | ||
南区の男 | numeric | ||
南区の女 | numeric | ||
西区の世帯数 | numeric | ||
西区の人口 | numeric | ||
西区の男 | numeric | ||
西区の女 | numeric | ||
手稲区の世帯数 | numeric | ||
手稲区の人口 | numeric | ||
手稲区の男 | numeric | ||
手稲区の女 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Diciembre 15, 2020 |
Metadata last updated | Febrero 19, 2020 |
Creado | Febrero 19, 2020 |
Formato | CSV |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | over 5 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 8f16b35f-81b9-4614-ae0f-ccd3d162a240 |
last modified | over 4 years ago |
metadata modified | over 3 years ago |
package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
position | 19 |
revision id | e71d5fa1-ddff-483d-be80-4a9a3a365d41 |
state | active |