住民基本台帳人口 平成9年~13年(1997年~2001年)
※平成9年11月4日、豊平区から清田区が分区
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の世帯数 | numeric | ||
全市の人口 | numeric | ||
全市の男 | numeric | ||
全市の女 | numeric | ||
中央区の世帯数 | numeric | ||
中央区の人口 | numeric | ||
中央区の男 | numeric | ||
中央区の女 | numeric | ||
北区の世帯数 | numeric | ||
北区の人口 | numeric | ||
北区の男 | numeric | ||
北区の女 | numeric | ||
東区の世帯数 | numeric | ||
東区の人口 | numeric | ||
東区の男 | numeric | ||
東区の女 | numeric | ||
白石区の世帯数 | numeric | ||
白石区の人口 | numeric | ||
白石区の男 | numeric | ||
白石区の女 | numeric | ||
厚別区の世帯数 | numeric | ||
厚別区の人口 | numeric | ||
厚別区の男 | numeric | ||
厚別区の女 | numeric | ||
豊平区の世帯数 | numeric | ||
豊平区の人口 | numeric | ||
豊平区の男 | numeric | ||
豊平区の女 | numeric | ||
清田区の世帯数 | numeric | ||
清田区の人口 | numeric | ||
清田区の男 | numeric | ||
清田区の女 | numeric | ||
南区の世帯数 | numeric | ||
南区の人口 | numeric | ||
南区の男 | numeric | ||
南区の女 | numeric | ||
西区の世帯数 | numeric | ||
西区の人口 | numeric | ||
西区の男 | numeric | ||
西区の女 | numeric | ||
手稲区の世帯数 | numeric | ||
手稲区の人口 | numeric | ||
手稲区の男 | numeric | ||
手稲区の女 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Enero 29, 2018 |
Metadata last updated | Enero 29, 2018 |
Creado | Enero 29, 2018 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | over 7 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d3d270a2-98a6-4e96-8ecf-9b57951f7b03 |
last modified | over 7 years ago |
metadata modified | over 3 years ago |
mimetype | text/csv |
package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
position | 6 |
revision id | 7ef57380-f422-4204-ae40-c047d831d98d |
state | active |