公園緑地区別総括表(公園・緑地の種別区別内訳)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
中央区箇所 | text | ||
中央区面積 | text | ||
北区箇所 | text | ||
北区面積 | text | ||
東区箇所 | text | ||
東区面積 | text | ||
白石区箇所 | text | ||
白石区面積 | text | ||
厚別区箇所 | text | ||
厚別区面積 | text | ||
豊平区箇所 | text | ||
豊平区面積 | text | ||
清田区箇所 | text | ||
清田区面積 | text | ||
南区箇所 | text | ||
南区面積 | text | ||
西区箇所 | text | ||
西区面積 | text | ||
手稲区箇所 | text | ||
手稲区面積 | text | ||
広域公園箇所 | text | ||
広域公園面積 | numeric | ||
自然緑地箇所 | numeric | ||
自然緑地面積 | numeric | ||
その他の公共施設緑地箇所 | numeric | ||
その他の公共施設緑地面積 | numeric | ||
箇所合計(ヵ所) | numeric | ||
面積合計(ha) | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Enero 30, 2018 |
Metadata last updated | Enero 31, 2018 |
Creado | Enero 31, 2018 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | over 7 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1337f7f1-b7a6-4a29-bede-1d5526452c25 |
last modified | over 7 years ago |
metadata modified | 5 days ago |
mimetype | text/csv |
package id | 2b09f1c9-118c-4507-9c75-a1a487b11c0b |
position | 3 |
revision id | 9ef8eba3-1b92-476f-b69c-8a84d63af2c0 |
state | active |