急性出血性結膜炎報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Enero 10, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 15, 2024 |
| Creado | Enero 15, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | a77ebaaa-fab1-4b7b-a3f3-6e1ad31cd489 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7dde6b5-ccd2-48cd-8d93-33028e225396 |
| Position | 2 |
| Revision id | cde66dbe-efb3-4d81-818f-8fb636b444a2 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
