小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和6年4月)
小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和6年4月)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
町丁名 | text | ||
0〜4歳 計 | numeric | ||
0〜4歳 男 | numeric | ||
0〜4歳 女 | numeric | ||
5〜9歳 計 | numeric | ||
5〜9歳 男 | numeric | ||
5〜9歳 女 | numeric | ||
10〜14歳 計 | numeric | ||
10〜14歳 男 | numeric | ||
10〜14歳 女 | numeric | ||
年少人口 計 | numeric | ||
年少人口 男 | numeric | ||
年少人口 女 | numeric | ||
15〜19歳 計 | numeric | ||
15〜19歳 男 | numeric | ||
15〜19歳 女 | numeric | ||
20〜24歳 計 | numeric | ||
20〜24歳 男 | numeric | ||
20〜24歳 女 | numeric | ||
25〜29歳 計 | numeric | ||
25〜29歳 男 | numeric | ||
25〜29歳 女 | numeric | ||
30〜34歳 計 | numeric | ||
30〜34歳 男 | numeric | ||
30〜34歳 女 | numeric | ||
35〜39歳 計 | numeric | ||
35〜39歳 男 | numeric | ||
35〜39歳 女 | numeric | ||
40〜44歳 計 | numeric | ||
40〜44歳 男 | numeric | ||
40〜44歳 女 | numeric | ||
45〜49歳 計 | numeric | ||
45〜49歳 男 | numeric | ||
45〜49歳 女 | numeric | ||
50〜54歳 計 | numeric | ||
50〜54歳 男 | numeric | ||
50〜54歳 女 | numeric | ||
55〜59歳 計 | numeric | ||
55〜59歳 男 | numeric | ||
55〜59歳 女 | numeric | ||
60〜64歳 計 | numeric | ||
60〜64歳 男 | numeric | ||
60〜64歳 女 | numeric | ||
生産年令人口 計 | numeric | ||
生産年令人口 男 | numeric | ||
生産年令人口 女 | numeric | ||
65〜69歳 計 | numeric | ||
65〜69歳 男 | numeric | ||
65〜69歳 女 | numeric | ||
70〜74歳 計 | numeric | ||
70〜74歳 男 | numeric | ||
70〜74歳 女 | numeric | ||
75〜79歳 計 | numeric | ||
75〜79歳 男 | numeric | ||
75〜79歳 女 | numeric | ||
80〜84歳 計 | numeric | ||
80〜84歳 男 | numeric | ||
80〜84歳 女 | numeric | ||
85才〜 計 | numeric | ||
85才〜 男 | numeric | ||
85才〜 女 | numeric | ||
老年人口 計 | numeric | ||
老年人口 男 | numeric | ||
老年人口 女 | numeric | ||
合計 計 | numeric | ||
合計 男 | numeric | ||
合計 女 | numeric | ||
世帯数 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Mayo 21, 2024 |
Metadata last updated | Mayo 21, 2024 |
Creado | Mayo 21, 2024 |
Formato | text/csv |
Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 18e3733f-8741-4712-8424-ce5b573d9584 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5080bed6-ffb2-4265-b6af-53807f20e617 |
position | 39 |
revision id | cb34e2c4-cdd2-4b98-b63c-ed0bf6ed5f05 |
size | 29,7 KiB |
state | active |
url type | upload |