推計人口 令和4年(2022年)各月1日現在
【注記】
※人口公表について 令和2年国勢調査の確報結果が公表されたことに伴い、平成27年11月から令和3年11月の推計人口・世帯数(国勢調査ベース)を修正しました。(令和3年12月1日)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の世帯数 | numeric | ||
全市の人口 | numeric | ||
全市の男 | numeric | ||
全市の女 | numeric | ||
中央区の世帯数 | numeric | ||
中央区の人口 | numeric | ||
中央区の男 | numeric | ||
中央区の女 | numeric | ||
北区の世帯数 | numeric | ||
北区の人口 | numeric | ||
北区の男 | numeric | ||
北区の女 | numeric | ||
東区の世帯数 | numeric | ||
東区の人口 | numeric | ||
東区の男 | numeric | ||
東区の女 | numeric | ||
白石区の世帯数 | numeric | ||
白石区の人口 | numeric | ||
白石区の男 | numeric | ||
白石区の女 | numeric | ||
厚別区の世帯数 | numeric | ||
厚別区の人口 | numeric | ||
厚別区の男 | numeric | ||
厚別区の女 | numeric | ||
豊平区の世帯数 | numeric | ||
豊平区の人口 | numeric | ||
豊平区の男 | numeric | ||
豊平区の女 | numeric | ||
清田区の世帯数 | numeric | ||
清田区の人口 | numeric | ||
清田区の男 | numeric | ||
清田区の女 | numeric | ||
南区の世帯数 | numeric | ||
南区の人口 | numeric | ||
南区の男 | numeric | ||
南区の女 | numeric | ||
西区の世帯数 | numeric | ||
西区の人口 | numeric | ||
西区の男 | numeric | ||
西区の女 | numeric | ||
手稲区の世帯数 | numeric | ||
手稲区の人口 | numeric | ||
手稲区の男 | numeric | ||
手稲区の女 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Diciembre 16, 2022 |
Metadata last updated | Enero 19, 2022 |
Creado | Enero 19, 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 0c044ef0-47a0-4b90-96bc-6252adcdc8ac |
last modified | over 1 year ago |
metadata modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
package id | 20827b17-0852-4c17-8bd8-dc9484160ecc |
position | 7 |
revision id | 99cf1a43-beb9-43a9-9dc6-983266928c35 |
size | 4,3 KiB |
state | active |