推計人口 平成22年~26年(2010年~2014年)各月1日現在
Del resumen del conjunto de datos
「国勢調査」の数値を基礎に、毎月の住民基本台帳による人口の増減を加えて算出した、毎月1日現在の札幌市及び各区の推計人口・世帯数(国勢調査ベース)です。
Fuente: 区、男女別人口及び世帯数(推計人口)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descripción |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の世帯数 | numeric | ||
全市の人口 | numeric | ||
全市の男 | numeric | ||
全市の女 | numeric | ||
中央区の世帯数 | numeric | ||
中央区の人口 | numeric | ||
中央区の男 | numeric | ||
中央区の女 | numeric | ||
北区の世帯数 | numeric | ||
北区の人口 | numeric | ||
北区の男 | numeric | ||
北区の女 | numeric | ||
東区の世帯数 | numeric | ||
東区の人口 | numeric | ||
東区の男 | numeric | ||
東区の女 | numeric | ||
白石区の世帯数 | numeric | ||
白石区の人口 | numeric | ||
白石区の男 | numeric | ||
白石区の女 | numeric | ||
厚別区の世帯数 | numeric | ||
厚別区の人口 | numeric | ||
厚別区の男 | numeric | ||
厚別区の女 | numeric | ||
豊平区の世帯数 | numeric | ||
豊平区の人口 | numeric | ||
豊平区の男 | numeric | ||
豊平区の女 | numeric | ||
清田区の世帯数 | numeric | ||
清田区の人口 | numeric | ||
清田区の男 | numeric | ||
清田区の女 | numeric | ||
南区の世帯数 | numeric | ||
南区の人口 | numeric | ||
南区の男 | numeric | ||
南区の女 | numeric | ||
西区の世帯数 | numeric | ||
西区の人口 | numeric | ||
西区の男 | numeric | ||
西区の女 | numeric | ||
手稲区の世帯数 | numeric | ||
手稲区の人口 | numeric | ||
手稲区の男 | numeric | ||
手稲区の女 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | Enero 29, 2018 |
Metadata last updated | Enero 29, 2018 |
Creado | Enero 29, 2018 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | over 6 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d6a30933-2800-44c8-a62d-2860a903e685 |
last modified | over 6 years ago |
metadata modified | over 3 years ago |
mimetype | text/csv |
package id | 20827b17-0852-4c17-8bd8-dc9484160ecc |
position | 3 |
revision id | 99cf1a43-beb9-43a9-9dc6-983266928c35 |
state | active |