突発性発しん定点報告数(2025)
2025年第42週(10月13日~10月19日)までの速報値です。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 27, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 12, 2025 |
| Creado | Febrero 12, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 4b23671d-09b1-46f2-acbb-4bb30548cc4a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 1 |
| Revision id | 20b55bea-4ed8-46bb-b317-2b54a9e26017 |
| Size | 2,1 KiB |
| State | active |
