突発性発しん報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Enero 10, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 15, 2024 |
| Creado | Enero 15, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | b474d413-f4fa-4e31-864b-cd9c2a67f554 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 2 |
| Revision id | 9becf176-5617-4c07-8728-aa3cfba05d08 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
