急性出血性結膜炎定点報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Urtarrila 10, 2025 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Urtarrila 15, 2024 |
| Sortuta | Urtarrila 15, 2024 |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 85993153-1c29-48d3-8d1d-94db037b6a90 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7dde6b5-ccd2-48cd-8d93-33028e225396 |
| Position | 3 |
| Revision id | cde66dbe-efb3-4d81-818f-8fb636b444a2 |
| Size | 5,1 KiB |
| State | active |
