A群溶血性レンサ球菌咽頭炎定点報告数(2025)
2025年第45週(11月3日~11月9日)までの速報値です。
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Azaroa 18, 2025 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Otsaila 12, 2025 |
| Sortuta | Otsaila 12, 2025 |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | d8912b8e-bf12-4c43-bc60-ddb8d1989e09 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5 |
| Position | 1 |
| Revision id | 64091f83-5472-4e45-8c05-5f5dd1feecb6 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
