流行性角結膜炎報告数(2023)
Datu multzoaren laburpenarena
札幌市における流行性角結膜炎の発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
Iturria: 流行性角結膜炎(定点あたり報告数、各区別報告数)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Urtarrila 18, 2024 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Urtarrila 23, 2023 |
| Sortuta | Urtarrila 23, 2023 |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | e7af295c-0865-448b-984e-4cb855d02c7e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e534813c-caaf-4a2a-86ea-63a2e92a8d50 |
| Position | 4 |
| Revision id | 737a4101-3784-491d-ac7d-5a78bc265d00 |
| Size | 5,1 KiB |
| State | active |
