令和元年(2019年)毎月勤労統計調査 第2表 勤労者の月1人平均労働時間数
From the dataset abstract
賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにするため実施されている調査の内容です。 調査の概要等については下記URLのページをご覧ください。 https://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusyu/maikin.html 表頭の表記については以下の通り置き換えているため、利用にあたってはご留意ください。 ・第1表 A=(現金給与総額)...
Source: 毎月勤労統計調査
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 年 | numeric | ||
| 月次 | text | ||
| 全産業A(時間) | numeric | ||
| 全産業B(時間) | numeric | ||
| 全産業C(時間) | numeric | ||
| 鉱業、採石業、砂利採取業A(時間) | text | ||
| 鉱業、採石業、砂利採取業B(時間) | text | ||
| 鉱業、採石業、砂利採取業C(時間) | text | ||
| 建設業A(時間) | numeric | ||
| 建設業B(時間) | numeric | ||
| 建設業C(時間) | numeric | ||
| 製造業A(時間) | numeric | ||
| 製造業B(時間) | numeric | ||
| 製造業C(時間) | numeric | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業A(時間) | numeric | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業B(時間) | numeric | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業C(時間) | numeric | ||
| 情報通信業A(時間) | numeric | ||
| 情報通信業B(時間) | numeric | ||
| 情報通信業C(時間) | numeric | ||
| 運輸業、郵便業A(時間) | numeric | ||
| 運輸業、郵便業B(時間) | numeric | ||
| 運輸業、郵便業C(時間) | numeric | ||
| 卸売業、小売業A(時間) | numeric | ||
| 卸売業、小売業B(時間) | numeric | ||
| 卸売業、小売業C(時間) | numeric | ||
| 金融業、保険業A(時間) | numeric | ||
| 金融業、保険業B(時間) | numeric | ||
| 金融業、保険業C(時間) | numeric | ||
| 不動産業、物品賃貸業A(時間) | numeric | ||
| 不動産業、物品賃貸業B(時間) | numeric | ||
| 不動産業、物品賃貸業C(時間) | numeric | ||
| 学術研究、専門・技術サービス業A(時間) | numeric | ||
| 学術研究、専門・技術サービス業B(時間) | numeric | ||
| 学術研究、専門・技術サービス業C(時間) | numeric | ||
| 宿泊業、飲食サービス業A(時間) | numeric | ||
| 宿泊業、飲食サービス業B(時間) | numeric | ||
| 宿泊業、飲食サービス業C(時間) | numeric | ||
| 生活関連サービス業、娯楽業A(時間) | numeric | ||
| 生活関連サービス業、娯楽業B(時間) | numeric | ||
| 生活関連サービス業、娯楽業C(時間) | numeric | ||
| 教育、学習支援業A(時間) | numeric | ||
| 教育、学習支援業B(時間) | numeric | ||
| 教育、学習支援業C(時間) | numeric | ||
| 医療、福祉A(時間) | numeric | ||
| 医療、福祉B(時間) | numeric | ||
| 医療、福祉C(時間) | numeric | ||
| 複合サービス事業A(時間) | text | ||
| 複合サービス事業B(時間) | text | ||
| 複合サービス事業C(時間) | text | ||
| サービス業(他に分類されないもの)A(時間) | numeric | ||
| サービス業(他に分類されないもの)B(時間) | numeric | ||
| サービス業(他に分類されないもの)C(時間) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 27, 2025 |
| Metadata last updated | December 9, 2020 |
| Created | December 9, 2020 |
| Format | CSV |
| لایسنس | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 3db3b64e-0cf1-4e94-b006-eb04c8fa160b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a6143dd6-7468-4dec-91d6-02e16b342922 |
| Position | 10 |
| Revision id | c8a01ee5-e201-4aa4-9152-77ebe34beb58 |
| Size | 12 KiB |
| State | active |
