全計画事業の2019年度決算額及び2020年度予算額
令和2年度3定補正予算までを含む
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 9. lokakuu, 2020 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 9. lokakuu, 2020 |
| Luotu | 9. lokakuu, 2020 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | db969f0e-af99-4773-8b33-0ae4d1c9d481 |
| Package id | efa76abd-5bb3-4358-ad99-7a243954fda8 |
| Position | 1 |
| Revision id | c00315f4-d3dc-4d30-b376-beff1165b073 |
| State | active |
