ヘルパンギーナ報告数(2021)
Tietoaineiston yhteenvedosta
札幌市におけるヘルパンギーナの発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
Lähde: ヘルパンギーナ(定点当たり報告数、各区別報告数)
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 15. tammikuu, 2022 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 25. tammikuu, 2021 |
| Luotu | 25. tammikuu, 2021 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1a434972-a904-44f6-8bfb-70b207e544c9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1077ead6-e1a5-4499-a2cb-35eb8baf426d |
| Position | 8 |
| Revision id | ffa4485e-eafd-42e9-b505-f01eee268937 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
