区 年齢(各歳) 男女別人口 令和2年(2020年)7月1日現在
Issu du résumé du jeu de données
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Source: 区、年齢(各歳)、男女別人口(住民基本台帳人口)
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 区 | text | ||
| 標準地域コード | numeric | ||
| 年齢 | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 日本人(男) | numeric | ||
| 日本人(女) | numeric | ||
| 外国人(男) | numeric | ||
| 外国人(女) | numeric | ||
| 日付 | timestamp |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 Mars 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 Juillet 2020 |
| Créé le | 17 Juillet 2020 |
| Format | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 450e98c6-86c5-4ed5-98ae-8ff9230ba30b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d019706a-147e-43c4-967e-ee8fe0c43ccc |
| Position | 78 |
| Revision id | 9e615b05-37e2-4768-8546-1dc9880f08a7 |
| Size | 80 kibi |
| State | active |
