急性出血性結膜炎報告数(2026)
2026年第7週(2月9日~2月15日)までの速報値です。
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 Février 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 19 Janvier 2026 |
| Créé le | 19 Janvier 2026 |
| Format | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | a2174f3a-1306-4b43-bde6-6f3dd86efec1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7dde6b5-ccd2-48cd-8d93-33028e225396 |
| Revision id | c59ba26a-8a5c-4bf4-a074-117691adcc0f |
| Size | 314 octets |
| State | active |
