突発性発しん報告数(2025)
2025年第47週(11月17日~11月23日)までの速報値です。
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 5 Décembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 Février 2025 |
| Créé le | 12 Février 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | ec1147ea-186f-4585-b1d6-e2303c4b417b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Revision id | 7a07c019-2206-49b4-a79b-72fd7a54da7c |
| Size | 1,5 kibi |
| State | active |
