統計区、年齢(5歳階級)別人口 平成18年(2006年)4月1日現在
מתוך תקציר צביר הנתונים
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| 統計区 | text | ||
| 総数 | text | ||
| 総数(年少人口) | text | ||
| 0~4歳(年少人口) | text | ||
| 5~9歳(年少人口) | text | ||
| 10~14歳(年少人口) | text | ||
| 総数(生産年齢人) | text | ||
| 15~19歳(生産年齢人口) | text | ||
| 20~24歳(生産年齢人口) | text | ||
| 25~29歳(生産年齢人口) | text | ||
| 30~34歳(生産年齢人口) | text | ||
| 35~39歳(生産年齢人口) | text | ||
| 40~44歳(生産年齢人口) | text | ||
| 45~49歳(生産年齢人口) | text | ||
| 50~54歳(生産年齢人口) | text | ||
| 55~59歳(生産年齢人口) | text | ||
| 60~64歳(生産年齢人口) | text | ||
| 総数(老年人口) | text | ||
| 65~69歳(老年人口) | text | ||
| 70~74歳(老年人口) | text | ||
| 75~79歳(老年人口) | text | ||
| 80~84歳(老年人口) | text | ||
| 85歳以上(老年人口) | text | ||
| 割合の総数(%) | text | ||
| 年少人口(%) | text | ||
| 生産年齢人口(%) | text | ||
| 老年人口(%) | text | ||
| 平均年齢(歳) | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 30 ינואר, 2018 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 30 ינואר, 2018 |
| נוצר ב | 30 ינואר, 2018 |
| מבנה (Format) | CSV |
| רישיון | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f4440cea-e1de-4396-a988-b63fccb744f4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 68c485a2-8049-46c0-90f1-438052f7073d |
| Position | 21 |
| Revision id | afefdd10-4509-4f61-b6bb-89f927960f6e |
| State | active |
