012301_evacuation_space.csv
指定緊急避難場所の一覧
Data Dictionary
| Column | Type | Label | תיאור |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | text | ||
| ID | numeric | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名所_英字 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 標高 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| 郵便番号 | numeric | ||
| 市区町村コード | numeric | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 災害種別_洪水 | numeric | ||
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
| 災害種別_高潮 | text | ||
| 災害種別_地震 | numeric | ||
| 災害種別_津波 | numeric | ||
| 災害種別_大規模な火事 | text | ||
| 災害種別_内水氾濫 | text | ||
| 災害種別_火山現象 | numeric | ||
| 指定避難所との重複 | text | ||
| 想定収容人数 | text | ||
| 対象となる町会・自治会 | text | ||
| URL | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| Data last updated | 13 יוני, 2024 |
| Metadata last updated | 10 מרץ, 2022 |
| נוצר ב | 10 מרץ, 2022 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | לפני יותר מ-3 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 438bcf10-3ce6-4d58-8bc3-3c8173d923a6 |
| last modified | לפני יותר משנה |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 56fd809f-f471-4937-ae2d-7baa66a410eb |
| revision id | cb7f44a4-e00b-4f25-8687-f41ba22b1f93 |
| size | 25.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
